THE PERFECT SCREW PRESS FOR ANY TYPE OF SEWAGE PLANT.
Order à la carte. Or let us build the screw according to your needs precisely.
Sludge dewatering with screw presses (standard machine sizes):
Type of screw extruder | Max. sludge throughput / digested sludge | Size LxWxH (in mm) | Machine weight empty | Electric power of screw press | Mixing tank with agitator | Electric power of mixing tank |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 250 | 25kgTS*/h (1m³/h) | 2.220x720x880 | 500kg | 0,25kW | MB 60 | 0,37kW |
SP 450 | 100kgTS*/h (5m³/h) | 3.190×1.070×1.125 | 1.400kg | 0,25kW | MB 160 | 0,37kW |
SP 500 | 150kgTS*/h (7,5m³/h) | 4.110×1.400×1.550 | 2.200kg | 0,75kW | MB 400 | 0,37kW |
SP 500 S | 150kgTS*/h (7,5m³/h) | 4.150×1.240×1.530 | 2.800kg | 0,75kW | MB 400 | 0,37kW |
SP 650 | 200kgTS*/h | 5.000×1.500×1.500 | 2.600kg | 1,50kW | MB 400 | 0,37kW |
SP 700 | 300kgTS*/h | 5.310×1.600×1.750 | 3.300kg | 1,50kW | MB 400 | 0,37kW |
SP 700 S | 300kgTS*/h | 5.370×1.550×2.080 | 5.000kg | 1,50kW | MB 400 | 0,37kW |
SP 800 S – Bio | 1.300kgTS*/h | 7.250×1.520×2.020 | 11.000kg | 55kW | ||
SP 900 | 506kgTS*/h | 6.940×1.850×2.180 | 9.300kg | 2×1,50kW | MB 1300 | 1,50kW |
SP 1100 | 756kgTS*/h | 8.140×2.060×2.620 | 15.000kg | 2×3,00kW or 3×3,00kW | MB 2000 | 2,20kW |
SP 1300 | 1.000kgTS*/h | 9.300×2.300×2.900 | 20.000kg | 3x 3,00kW | MB 2600 | 3,00kW |
*Dry matter
Gear motors by NORD in RAL colour 6029 mint green: with external fan (optionally with installed frequency converter SK 210E in IP66)
Solenoid valves in 24 V DC (optionally 240 V AC);
Material: Stainless steel V2A / AISI 304 (optionally V4A / AISI 316 or special materials)
Washing ring drive: for SP 250/650: pneumatic cylinder; for the rest: washing carriages with chain drive with NORD drive motor